一、校内实训基地 在校内实验实训条件建设方面,以职业岗位能力、专业技能培养为中心,以建设集教学、培训、技能鉴定、生产、技术服务于一体的实训基地为目的来进行规划和实施。实训基地设备体现了当代前沿的技术水平,能够进行生产性实训、仿真实训、创新设计及制作等。能够适应工学结合,进行“教、学、做”一体化的教学,具备一定的示范和引领作用。在建设中注重征求各方面专家,尤其是企业人员的建议,并积极与企业开展合作,保证了实训室建设的高标准和高质量。
1.建设的指导思想
电子电气工程学院实验实训条件建设紧紧围绕专业岗位技能要求进行,以学生实践技能培养为本位,以建设生产性实训为突破口,注重职业能力、创新能力、协作精神的培养,注重工程实践能力和解决实际问题的综合能力培养,注重学生兴趣及学习积极性的培养,以提升学生的职业能力、就业竞争力和发展潜力。
图1 实训室建设理念框图
在校内实验实训条件建设方面,以职业岗位能力、专业技能培养为中心,以建设集教学、培训、技能鉴定、生产、技术服务于一体的实训基地为目的来进行规划和实施。实训基地设备体现了当代前沿的技术水平,能够进行生产性实训、仿真实训、创新设计及制作等。能够适应工学结合,进行“教、学、做”一体化的教学,具备一定的示范和引领作用。在建设中注重征求各方面专家,尤其是企业人员的建议,并积极与企业开展合作,保证了实训室建设的高标准和高质量。
2.校内实训基地设施设备建设
实训基地总面积3600m2,有20个类别24个实验实训室,仪器设备总值达到1566.3万元,能够同时容纳1100名学生进行实验实训,能够满足我院电气自动化技术及专业群的教学要求。
表3 淄博职业学院电气自动化专业及专业群校内实训基地一览表
名称 | 序号 | 实训室名称 | 数量 | 实训楼 门牌号 | 建筑面积 | 备注 |
实验实训室 | 1 | 电工电子实验实训室 | 1 | 211 | 120m2 | |
2 | 模拟数字电子实验实训室 | 1 | 404 | 120m2 | |
实训室 | 3 | 电工实训室 | 1 | 109 | 120m2 | |
4 | 电子产品制作实训室 | 2 | 103、105 | 240m2 | |
5 | 电机检测检修实训室 | 1 | 408 | 120m2 | |
6 | 电子设计综合实训室 | 1 | 309 | 120m2 | |
7 | 单片机技术应用实训室 | 1 | 307 | 120m2 | |
8 | 电气智能实训室 | 1 | 311 | 120m2 | |
9 | 电力电子实训室 | 1 | 403 | 120m2 | |
10 | 电机拖动实训室 | 1 | 407 | 120m2 | |
11 | PLC技术应用实训室 | 3 | 303、305. 326 | 360m2 | |
12 | 传感器技术应用实训室 | 1 | 416 | 120m2 | |
13 | 虚拟仿真实训室 | 2 | 207、209 | 240m2 | |
14 | 模拟工厂实训室 | 1 | 406 | 120m2 | |
15 | 创新实训室 | 1 | 324 | 240m2 | |
16 | 工厂供电实训室 | 1 | 405 | 360m2 | |
17 | 制冷空调技术实训室 | 1 | 118 | 120m2 | |
18 | 小型制冷空调装置实训室 | 1 | 411 | 120m2 | |
实训基地 | 19 | 维修电工培训考核基地 | 1 | 409、418 | 240m2 | |
20 | SMT生产基地 | 1 | 107 | 360m2 | |
| | 合计 | 24 | | 3600 m2 | |
3.建设特色
(1)校企合作,生产性实训
实训室中建设有SMT生产线、手工焊接生产线、线路板插件线三条生产线,一个模拟工厂。学院作为投资主体与淄博莱茵机电科技有限公司合作,建设SMT贴装生产实训室,校企结合、企业管理、双方经营、利益分成。以生产养实训,以生产促开发,以生产提素质,形成多赢、协调、持续的保障和发展机制。
(2)通过仿真实训,创建“开放性教学环境”
虚拟仿真实训室的建设和虚拟仿真项目开发,学生可以反复训练,为实际的训练奠定基础,打破了时空限制,为学生提供了真正的“开放性教学环境”。
(3)建设创新实训室,为教师科研、学生参加各种电类的技能竞赛提供开发制作和训练的场所。09年依托实训室加强学生进行竞赛技能训练,在全国大学生电子设计竞赛中实现重大突破。
(4)在同类实训室中设置不同层次的学习和训练平台
如PLC技术应用实训室,既有西门子S7-200为核心的基础、基本训练平台,又有西门子S7-300、S7-400、冗余系统等高端的训练平台,既能进行基本技能的训练,又能进行职业的拓展和对企业进行新技术培训。
4.实训基地的文化氛围建设
(1)职场氛围建设
按照生产工艺流程设置内部布局实训室,尤其是直接建设校内教学工厂,使学生校内就非常方便能够置身于职场中,有利于学生职业能力、职业素养的养成。
引进企业文化营造职业氛围,在岗位设置、生产方式、技术标准、管理规范等方面加强建设力度,加强在教学、生产、管理、规章制度、品牌意识等方面的内涵建设。创造更加真实的工作场景,提高学生的综合素质和职业素养。
示范校建设中的SMT生产实训室、电子产品制作实训室就是按照企业的生产要求进行建设的。SMT生产实训室是与淄博莱茵机电科技有限公司合作完全按照企业管理的模式运行。通过企业化运作,引进企业文化、规章制度,培养学生职业操守、练就职业素质。
| |
SMT生产实训室 | 电子产品制作实训室(产品) |
(2)走廊、墙壁文化建设
充分利用走廊的可利用空间,进行电子元器件、仪器仪表、实训用品、产品、师生作品的展示。利用墙壁,张贴挂图、产品介绍,学生置身这样的环境中,耳闻目染,易于提高兴趣。
| |
电子元器件展柜 | 企业7S标志 |
二、校外实训基地
1.校外实习基地建设
根据专业特点,以校企双赢、培养人才、贡献社会为原则,与企业鉴定实习基地协议。电气自动化技术专业及专业群共建设实习基地70多个。
| |
实训基地挂牌仪式 | 实训基地签字仪式 |
电子电气工程系系校外实习基地统计表 | |
序号 | 校外实习基地名称 | 建立时间 | 面向专业 | |
1 | 山东思达电气有限公司 | 2009-04 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
2 | 淄博大江电器有限公司 | 2009-02 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
3 | 山东锦华电力设备有限公司 | 2009-03 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、热能动力设备与应用专业 | |
4 | 淄博崇泰制冷设备有限公司 | 2009-02 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、热能动力设备与应用专业 | |
5 | 济南西控科技有限公司 | 2009-04 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
6 | 山东星科教育设备集团有限公司 | 2008-09 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
7 | 淄博巨德化工有限公司 | 2008-08 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
8 | 济南时空超越科技有限公司 | 2007-03 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术 、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
9 | 济南新凌志科技发展有限公司 | 2008-09 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
10 | 齐鲁制药有限公司 | 2009-01 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术 、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
11 | 淄博热电股份有限公司 | 2007-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术 生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
12 | 淄博冰莲制冷设备有限公司 | 2009-03 | 电气自动化技术、 热能动力设备与应用专业 | |
13 | 山东华电华源环境工程有限公司 | 2003-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术 、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
14 | 淄博春风空调有限公司 | 2004-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
15 | 山东哈帕尔空调有限公司 | 2003-04 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
16 | 山东齐凯塑业有限公司 | 2008-07 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
17 | 山东淄博盛鲁建筑工程劳务有限公司 | 2008-07 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术 、热能动力设备与应用专业 | |
18 | 淄博鲁班新型建材有限公司 | 2008-07 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术 | |
19 | 华能辛店电厂 | 2008-08 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术 、热能动力设备与应用专业 | |
20 | 山东世星电子有限公司 | 2004-09 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
21 | 淄博美林子电子有限公司 | 2007-12 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
22 | 山东科明光电科技有限公司 | 2008-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
23 | 淄博方鑫设备按装工程有限公司 | 2008-01 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
24 | 淄博市周村神麒印刷厂 | 2008-08 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
25 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 2009-02 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
26 | 山东早春集团股份有限公司 | 2003-04 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
27 | 淄博市周村建国装饰有限公司 | 2008-07 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
28 | 淄博圣诺尔空调有限公司 | 200905 | 电气自动化技术、 热能动力设备与应用专业 | |
29 | 淄博健通电子科技有限公司 | 2009-03 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
30 | 淄博东鹏电子有限公司 | 2008-08 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
31 | 淄博市周村区盛世庄园 | 2008-07 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
32 | 莱芜博大电子仪器有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
33 | 青岛澳柯玛股份有限公司 | 2008-12 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
34 | 淄博科创电子有限公司 | 2004-09 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
35 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 2009-01 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
36 | 淄博乾岳电子科技有限公司 | 2009-03 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
37 | 淄博市周村区盛世庄园 | 2008-07 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
38 | 淄博鲁安电子科技有限公司 | 2007-07 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
39 | 山东科汇电气股份有限公司 | 2004-01 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
40 | 淄博齐林电子有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
41 | 淄博桓台荆家建工有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
42 | 淄博无线电二厂 | 2003-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
43 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2008-08 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
44 | 山东新华制药股份有限公司 | 2008-01 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
45 | 淄博鲁工化机厂 | 2008-08 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
46 | 淄博计保互感器研究所 | 2006-02 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
47 | 淄博鲁王建材有限责任公司 | 2009-03 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
48 | 山东益通安装有限公司第五分公司 | 2008-01 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
49 | 青岛宏丰集团氟硅科技有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
50 | 山东华远海锋金属制造有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 |
51 | 苏州建钿电子有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 |
52 | 淄博齐林电子有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
53 | 周村顺通电脑经营部 | 2009-05 | 电气自动化技术 、电子信息工程技术 | |
54 | 淄博元星电子有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
55 | 淄博汇文商务印刷有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
56 | 张店力博电器经营部 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
57 | 新泰市创展玻璃纤维有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
58 | 邹县发电厂 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术 、热能动力设备与应用专业 | |
59 | 山东鑫大变压器有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
60 | 淄博恒久网络科技有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
61 | 山东国源电缆电器有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
62 | 山东特星光源科技有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
63 | 山东共达电声股份有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
64 | 淄博莱茵机电科技有限公司 | 2009-05 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
65 | 富士康(烟台)集团 | 2009-08 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
66 | 山东鸿运钢结构有限公司 | 2010-07 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、热能动力设备与应用专业 | |
67 | 淄博恒宇光电科技有限公司 | 2010-10 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术 | |
68 | 邹平伟瑞制冷材料有限公司 | 2010-12 | 热能动力设备与应用专业 | |
69 | 南京康尼科技实业有限公司 | 2011-04 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业 | |
70 | 山东小洋电源有限公司 | 2011-04 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
71 | 山东深川电气科技有限公司 | 2011-10 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化 | |
72 | 淄博益倍商贸有限公司 | 2012-06 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、热能动力设备与应用 | |
73 | 山东工业设备安装公司 | 2012-11 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术 | |
74 | 山东起航电器有限公司 | 2012-11 | 电气自动化技术、电子信息工程技术 | |
75 | 淄博光科有限公司 | 2013-04 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术 | |
| | | | | | |
实习企业每年能够满足电气自动化技术、电力系统自动化技术、电子信息工程技术、生产过程自动化、热能动力设备与应用专业的认识实习、专业实习、顶岗实习等工作。
2.顶岗实习
(1)以顶岗实习为重点,建立并完善实习基地管理与运行机制
在学院各项制度的基础上,制订了电子电气工程系各项管理制度,如:电子电气工程系学生顶岗实习管理暂行办法、顶岗实习指导老师管理办法,使实习基地建设有标准,管理有规范,运行有保障。
(2)加强顶岗实习质量管理和过程监控
完善顶岗实习管理制度,实行校企双重管理双向考核,提高实习教学质量。依托校企合作平台,推行推荐和自主确定相结合的顶岗实习单位落实机制,同时兼顾顶岗实习与就业岗位相结合。
顶岗实习前1个月系顶岗实习领导小组及各专业教学部落实学生顶岗实习单位,落实学校和企业指导老师,校企双方共同制定顶岗实习任务。
顶岗实习实施全过程跟踪管理,落实带队指导教师每人指导6-8名学生,学院指导教师通过带队实习、企业现场走访、现代技术手段(电话、电子邮件、网上学习平台等)解答专业问题、论文写作、生活、心理等问题,及时了解和反馈实习进展、处理突发事件,协助企业共同完成学生管理、学生顶岗实习档案的建立等任务。
实施校企双方共同考核制度,企业指导教师根据学生的技术能力、岗位适应能力、工作态度、职业素质、工作实绩等方面进行综合考核,给予的实习评价占70%;学院带队指导教师根据学生的日常表现及学生提交的实习报告给出考核成绩占30%,合格的学生将获得由学院与实习单位共同颁发的工作经历证书,实习成绩不合格,按学院考试成绩管理办法有关规定执行。
顶岗实习与就业相结合,顶岗实习任务与毕业设计内容有机衔接,学生在顶岗工作过程中收集生产一线的技术问题作为毕业设计选题,在实习指导教师的指导下完成毕业设计任务。
图2 顶岗实习程序框图